Clearfly Logo
flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced,
       S = Stale, E = Error
origin validation state: N = not-found, V = valid, ! = invalid
aspa validation state: ? = unknown, V = valid, ! = invalid
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags  vs destination          gateway          lpref   med aspath origin
I     N-? 23.155.64.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 24.102.0.0/18        208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 24.114.0.0/16        208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 24.114.22.0/23       208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 24.114.24.0/23       208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 24.114.26.0/23       208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 24.114.36.0/23       208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 24.114.38.0/23       208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 24.114.40.0/23       208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 24.114.42.0/23       208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 24.114.44.0/23       208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 24.114.48.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.50.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.52.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.54.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.56.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.58.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.60.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.62.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.64.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.66.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.68.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.70.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.72.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.74.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.76.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.78.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.80.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.82.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.84.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.86.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.88.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.90.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.92.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.94.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.96.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.98.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.100.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.102.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.104.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.106.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.108.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.110.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 24.114.228.0/22      208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 24.137.48.0/20       208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 24.137.192.0/19      208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 24.137.200.0/24      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 24.137.201.0/24      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 24.153.0.0/19        208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 24.156.128.0/19      208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 24.215.0.0/18        208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 24.235.96.0/19       208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 64.26.128.0/18       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 64.71.240.0/20       208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 64.87.64.0/18        208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 64.119.96.0/19       208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 64.201.32.0/19       208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 65.97.192.0/18       208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 65.111.144.0/23      208.85.60.240     100 40561 174 812 i
I     N-? 65.111.152.0/24      208.85.60.240     100 40561 174 812 i
I     N-? 66.146.128.0/19      208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 66.185.80.0/20       208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 66.207.96.0/19       208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 66.220.47.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 66.242.96.0/20       208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 67.200.48.0/24       208.85.60.245     100 20020 3356 3257 812 i
I     N-? 67.200.48.0/24       208.85.60.240     100     0 1299 3257 812 i
I     N-? 67.200.90.0/24       208.85.60.245     100 20020 3356 3257 812 i
I     N-? 67.200.90.0/24       208.85.60.240     100     0 1299 3257 812 i
I     N-? 67.200.98.0/24       208.85.60.245     100 20020 3356 3257 812 i
I     N-? 67.200.98.0/24       208.85.60.240     100     0 1299 3257 812 i
I     N-? 67.200.102.0/24      208.85.60.245     100 20020 3356 3257 812 i
I     N-? 67.200.102.0/24      208.85.60.240     100     0 1299 3257 812 i
I     N-? 67.210.160.0/20      208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 67.224.80.0/20       208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 67.231.208.0/20      208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 69.17.128.0/18       208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 69.17.159.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 69.20.224.0/19       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 69.26.194.0/24       208.85.60.245     100 20020 3356 3257 812 i
I     N-? 69.26.194.0/24       208.85.60.240     100     0 1299 3257 812 i
I     N-? 69.26.251.0/24       208.85.60.245     100 20020 3356 3257 812 i
I     N-? 69.26.251.0/24       208.85.60.240     100     0 1299 3257 812 i
I     N-? 69.58.96.0/20        208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 69.58.99.0/24        208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 69.58.100.0/23       208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 69.58.103.0/24       208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 69.63.240.0/20       208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 69.88.49.0/24        208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 69.88.60.0/24        208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 69.88.61.0/24        208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 69.88.62.0/24        208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 69.88.63.0/24        208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 72.1.192.0/19        208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 72.12.128.0/18       208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 72.136.0.0/13        208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 72.136.0.0/14        208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 72.136.96.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.136.98.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.136.100.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.136.102.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.136.104.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.136.106.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.136.108.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.136.110.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.136.112.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.136.114.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.136.116.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.136.118.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.136.120.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.136.122.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.136.128.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.136.132.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.136.136.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.136.140.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.136.144.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.136.148.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.136.152.0/22      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 72.136.156.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.136.176.0/24      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.136.177.0/24      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.136.178.0/24      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.136.179.0/24      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.136.180.0/24      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.136.181.0/24      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.136.182.0/24      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.136.183.0/24      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.136.184.0/24      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 72.136.185.0/24      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 72.136.186.0/24      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 72.136.187.0/24      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 72.136.194.0/24      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.137.0.0/16        208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 72.138.0.0/16        208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 72.138.112.0/24      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 72.138.113.0/24      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 72.138.117.0/24      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 72.138.118.0/24      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 72.138.119.0/24      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 72.138.120.0/24      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 72.138.121.0/24      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 72.139.192.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.139.194.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.139.196.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.139.198.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.139.200.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.139.202.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.139.204.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.139.206.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.139.216.0/22      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 72.139.224.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.139.228.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.139.232.0/22      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 72.139.236.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 72.139.238.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.139.240.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.139.244.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.139.248.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.139.252.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.140.0.0/15        208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 72.140.224.0/22      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 72.142.0.0/17        208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 72.142.48.0/20       208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 72.142.152.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.142.156.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.142.160.0/20      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.142.176.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.142.180.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.142.184.0/21      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 72.143.0.0/18        208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 72.143.64.0/18       208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 72.143.192.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.143.194.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.143.196.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.143.198.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.143.200.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.143.202.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.143.204.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.143.206.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.143.208.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.143.210.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.143.212.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.143.214.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 72.143.216.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 72.143.218.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 72.143.220.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 72.143.222.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 72.143.224.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 72.143.226.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 72.143.228.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 72.143.230.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 72.143.232.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 72.143.234.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 72.143.236.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 72.143.238.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 74.198.0.0/21        208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.8.0/24        208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 74.198.10.0/24       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 74.198.11.0/24       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.12.0/24       208.85.60.240     100 40561 174 812 i
I     N-? 74.198.13.0/24       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.14.0/24       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.16.0/21       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.24.0/22       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.28.0/24       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 74.198.29.0/24       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.32.0/21       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.40.0/22       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.44.0/22       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.49.0/24       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.50.0/24       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.51.0/24       208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 74.198.64.0/24       208.85.60.240     100 40561 174 812 i
I     N-? 74.198.65.0/24       208.85.60.240     100 40561 174 812 i
I     N-? 74.198.76.0/22       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.80.0/22       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.84.0/23       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.90.0/24       208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 74.198.92.0/22       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.112.0/21      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.120.0/21      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.128.0/19      208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 74.198.128.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.130.0/24      208.85.60.240     100 40561 174 812 i
I     N-? 74.198.131.0/24      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.132.0/24      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.133.0/24      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 74.198.134.0/24      208.85.60.240     100 40561 174 812 ?
I     N-? 74.198.135.0/24      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 74.198.143.0/24      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 74.198.144.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.148.0/24      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 74.198.149.0/24      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 74.198.153.0/24      208.85.60.240     100 40561 174 812 i
I     N-? 74.198.154.0/24      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 74.198.155.0/24      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 74.198.156.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.160.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.174.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 74.198.176.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.180.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.184.0/24      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.185.0/24      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 74.198.186.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.188.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.192.0/21      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.202.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 74.198.204.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.208.0/20      208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 74.198.208.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 74.198.212.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.216.0/22      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 74.198.220.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.224.0/21      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.232.0/21      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.240.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.244.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.246.0/23      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.248.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.198.252.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 74.210.0.0/17        208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 74.210.12.0/22       208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 74.210.16.0/23       208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 82.21.60.0/24        208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.21.61.0/24        208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.22.158.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.92.0/24        208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.93.0/24        208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.94.0/24        208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.95.0/24        208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.96.0/24        208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.97.0/24        208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.98.0/24        208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.99.0/24        208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.100.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.101.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.102.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.103.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.104.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.105.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.106.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.107.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.108.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.109.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.110.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.111.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.112.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.113.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.114.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.115.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.116.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.117.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.118.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.124.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.125.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.127.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.140.0/23       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.23.174.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.29.115.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.29.122.0/24       208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.119.210.0/23      208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.119.212.0/23      208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.119.214.0/23      208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 82.119.218.0/23      208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 93.113.183.0/24      208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 93.119.106.0/24      208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 95.134.114.0/23      208.85.60.240     100 22490 3356 812 i
I     N-? 96.46.72.0/24        208.85.60.245     100 20020 3356 3257 812 i
I     N-? 96.46.72.0/24        208.85.60.240     100     0 1299 3257 812 i
I     N-? 96.46.75.0/24        208.85.60.245     100 20020 3356 3257 812 i
I     N-? 96.46.75.0/24        208.85.60.240     100     0 1299 3257 812 i
I     N-? 97.75.0.0/18         208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 97.108.0.0/14        208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 97.109.0.0/24        208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.109.1.0/24        208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.109.2.0/24        208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.109.3.0/24        208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.109.4.0/24        208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 97.109.5.0/24        208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 97.109.6.0/24        208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 97.109.7.0/24        208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 97.109.8.0/24        208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.109.9.0/24        208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.109.10.0/24       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.109.11.0/24       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.109.16.0/20       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.109.32.0/20       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.109.96.0/22       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.109.100.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.109.104.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.109.108.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.109.116.0/24      208.85.60.240     100 35251 174 812 i
I     N-? 97.109.160.0/21      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.109.168.0/21      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.109.176.0/21      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.109.184.0/21      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.109.192.0/21      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 97.109.200.0/21      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 97.109.208.0/21      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 97.109.216.0/21      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 97.109.224.0/20      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.109.240.0/20      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.111.0.0/20        208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 97.111.16.0/20       208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 97.111.128.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.111.132.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.111.136.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.111.140.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.111.144.0/22      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 97.111.148.0/22      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 97.111.152.0/22      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 97.111.156.0/22      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 97.111.160.0/20      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.111.176.0/20      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.111.192.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.111.196.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.111.200.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.111.204.0/22      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.111.208.0/22      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 97.111.212.0/22      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 97.111.216.0/22      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 97.111.220.0/22      208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 97.111.224.0/20      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 97.111.240.0/20      208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 99.208.0.0/12        208.85.60.240     100 22241 174 812 i
I     N-? 99.208.144.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 99.208.146.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 99.208.148.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 99.208.150.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 99.208.152.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 99.208.154.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 99.208.156.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 99.208.158.0/23      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 99.208.176.0/23      208.85.60.240     100 40561 174 812 i
I     N-? 99.208.178.0/23      208.85.60.240     100 40561 174 812 i
I     N-? 99.208.180.0/23      208.85.60.240     100 40561 174 812 i
I     N-? 99.208.182.0/23      208.85.60.240     100 40561 174 812 i
I     N-? 99.208.184.0/23      208.85.60.240     100 40561 174 812 i
I     N-? 99.208.186.0/23      208.85.60.240     100 40561 174 812 i
I     N-? 99.208.188.0/23      208.85.60.240     100 40561 174 812 i
I     N-? 99.208.190.0/23      208.85.60.240     100 40561 174 812 i
I     N-? 99.209.120.0/21      208.85.60.241     150    50 6327 812 i
I     N-? 99.210.16.0/20       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 99.210.32.0/20       208.85.60.240     100 35251 174 812 ?
I     N-? 99.210.48.0/20       208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 99.210.64.0/20       208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 99.210.80.0/20       208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
I     N-? 99.210.96.0/20       208.85.60.241     150    50 6327 812 ?
